RELAÇÃO DOS CAPELÃES MILITARES QUE PRESTARAM SERVIÇO
NO COMANDO TERRITORIAL INDEPENDENTE DA GUINÉ
DESDE 1961 A 1973
1 | - | António Alberto Alves Machado | 16.1.61 a 2.2.62 |
2 | - | Orlando Alberto Coelho Ferreira | 8.8.61 a 8.8.63 |
3 | - | José Fernandes | 8.8.61 a 30.7.63 |
4 | - | Joaquim do Rego | 8.8.61 a 27.10.63 |
5 | - | Carlos dos Santos (O.P.) | 8.8.61 a 10.7.63 |
6 | - | Armando Jorge Baptista Silva | 10.4.62 a 2.3.64 |
7 | - | Manuel Rodrigo Jerónimo | 10.4.62 a 20.5.64 |
8 | - | José Ferreira de Pinho | 10.4.62 a 20.5.64 |
9 | - | Gabriel de Morais Catarino | 26.8.63 a 8.6.65 |
10 | - | Joaquim Soares | 3.9.63 a 31.8.65 |
11 | - | Manuel Maria F. da Silva Estrela (O.F.M.) | 27.9.63 a 14.8.65 |
12 | - | Adelino Apolinário Silva Gouveia | 27.9.63 a 4.5.65 |
13 | - | Joaquim de Sousa Lamas | 29.9.63 a 31.8.65 |
14 | - | Bento Fernando Dias Miranda | 12.10.63 a 31.8.65 |
15 | - | Serafim Alves Monteiro da Gama (Salesiano) [ver o que digo dele aqui] | 25.1.64 a 7.3.69 |
16 | - | Joaquim Dias Coelho (Capelão-Chefe) | 25.2.64 a 4.3.66 |
17 | - | Leonardo Moniz de Medeiros | 10.5.64 a 10.2.66 |
18 | - | 15.7.64 a 2.5.66 | |
19 | - | António Gata Lavajo Simões | 26.9.64 a 12.8.66 |
20 | - | Felisberto Morei9ra Maia | 24.11.64 a 20.8.66 |
21 | - | José Arnaldo da Silva Monteiro Fernandes | 14.6.65 a 3.5.67 |
22 | - | Joaquim Luís Cupertino | 18.8.65 a 9.5.67 |
23 | - | José Mota Tavares | 27.8.65 a 16.9.67 |
24 | - | Virgílio Pedrosa Crespo | 27.8.65 a 9.5.67 |
25 | - | Francisco Borges Ávila | 28.9.65 a 15.4.67 |
26 | - | Mário Tavares Figueira | 28.9.65 a 21.4.67 |
27 | - | Bártolo Paiva Gonçalves Pereira (Capelão-Chefe) | 1966 a 1.5.67 |
28 | - | António Paulo Pinheiro | 21.1.66 a 10.11.67 |
29 | - | Apolinário Américo Araújo Alves | 2.2.66 a 12.10.67 |
30 | - | António Paulo Frade | 20.4.66 a 21.1.68 |
31 | - | Tomás Marques Afonso | 30.7.66 a 15.5.68 |
32 | - | António Ramiro Salgueiro | 22.10.66 a 6.11.68 |
33 | - | Manuel Augusto da Costa Pinto | 29.10.66 a 8.8.68 |
34 | - | João Baptista Alves Magalhães | 12.11.66 a 8.8.68 |
35 | - | José Filipe Ribeiro | 8.4.67 a 28.2.69 |
36 | - | Abel Gonçalves | 20.4.67 a 15.5.69 |
37 | - | Carlos Augusto Leal Moita Mário de Oliveira [é sabido porque esteve tão pouco tempo...] | 10.67 a 1.68 |
38 | - | José dos Santos Tourais Pereira | 28.10.67 a 28.8.69 |
39 | - | Luís de Azevedo da Costa e Silva | 28.10.67 a 2.11.69 |
40 | - | Horácio Neto Fernandes (O.F.M.) | 1.11.67 a 3.11.69 |
41 | - | Carlos Manuel de Sousa Dias | 10.1.68 a 8.11.69 |
42 | - | Manuel Joaquim da Silva Capitão (Capelão-Chefe) | 17.1.68 a 3.3.70 |
43 | - | Libório Jacinto Cunha Tavares | 17.1.68 a 10.12.69 |
44 | - | Francisco da Costa Silva | 1.5.68 a 9.4.70 |
45 | - | José do Céu Farinha | 24.7.68 a 4.6.70 |
46 | - | José Caçoilo Fidalgo | 4.12.68 a 9.10.70 |
47 | - | Manuel Baptista da Silva | 4.12.68 a 13.10.70 |
48 | - | Augusto Pereira Baptista | 5.2.69 a 15.12.70 |
49 | - | João Baptista Cardoso | 5.2.69 a 23.12.70 |
50 | - | Mariano Pereira Alves | 10.2.69 a 16.9.71 |
51 | - | Celestino Moreira Ruas | 18.2.69 a 21.11.71 |
52 | - | Tomás Farinha | 23.2.69 a 23.12.70 |
53 | - | Luís da Silva Medeiros | 23.2.69 a 23.1.71 |
54 | - | António Gameiro | 7.5.69 a 3.3.71 |
55 | - | José Torres Neves | 7.5.69 a 3.3.71 |
56 | - | Manuel Gonçalves (O.F.M.) | 19.7.69 a 30.6.71 |
57 | - | João Augusto André Ribeiro | 19.7.69 a 11.6.71 |
58 | - | Abílio Ferreira Marques de Queirós (S.J.) | 25.9.69 a 2.9.71 |
59 | - | Américo de Sá Rebelo | 15.11.69 a 14.10.71 |
60 | - | António José da Silva | 15.11.69 a 10.10.71 |
61 | - | Adriano Pires de Sousa | 3.70 a 8.12.71 |
62 | - | Pedro Maria C. Bandeira de Melo (Capelão-Chefe) | 9.2.70 a 25.3.72 |
63 | - | João da Cruz Conceição | 24.4.70 a 23.3.72 |
64 | - | Arsénio Chaves Puim | 17.5.70 a 26.5.71 |
65 | - | Alberto Matos Almeida | 18.7.70 a 20.6.72 |
66 | - | Delfim da Rocha Santos | 18.7.70 a 24.6.72 |
67 | - | Octávio Gil Morgadinho | 23.9.70 a 23.9.72 |
68 | - | António Lopes Amador | 20.10.70 a 6.12.72 |
69 | - | Antero José Ferreira | 30.10.70 a 13.10.72 |
70 | - | José Cordeiro Morgado (S.J.) | 31.10.70 a 16.10.72 |
71 | - | Mário de Sousa Gomes de Oliveira (S.J.) | 25.11.70 a 14.10.72 |
72 | - | Manuel Augusto da Silva Santos | 25.11.70 a 21.9.72 |
73 | - | Afonso Carlos de Couto Arruda de Quental | 19.12.70 a 12.1.73 |
74 | - | José Marcelino Baptista | 4.7.71 – em serviço |
75 | - | Manuel Antunes dos Santos Barranha | 26.6.71 – em serviço |
76 | - | João Baltar da Silva | 16.9.71 – em serviço |
77 | - | José de Sousa Brandão (O.F.M.) | 25.9.71 - em serviço |
78 | - | António Gonçalves Diogo | 7.12.71 - em serviço |
79 | - | Manuel Martins da Costa Pereira | 22.12.71 - em serviço |
80 | - | Nuno Monteiro de Oliveira | 28.12.71- em serviço |
81 | - | Eduardo Fernandes (Capelão-Chefe) | 13.3.72 - em serviço |
82 | - | José António Correia Pereira (O.F.M.) | 25.3.72 - em serviço |
83 | - | António Pereira Rodrigues | 18.6.72 - em serviço |
84 | - | António Fernando Lopes Ferreira | 20.6.72 - em serviço |
85 | - | José Dias Ferreira | 21.7,72 - em serviço |
86 | - | Luciano Augusto Rodrigues | 22.8.72 - em serviço |
87 | - | José dos Santos Quinteiro Lopes | 28.8.72 - em serviço |
88 | - | Delfim Pires | 7.12.72 - em serviço |
89 | - | Carlos Manuel Valente Borges de Pinho | 16.6.73 - em serviço |
90 | - | José Júlio Antunes | 3.4.73 - em serviço |
91 | - | Manuel Pereira Gonçalves (O.F.M.) | 25.5.68● - em serviço |
92 | - | Abílio Moreira Ramos | [não indica datas] |
93 | - | Guilhermino de Jesus Rodrigues | [não indica datas] |
· ●Vem assim. Talvez seja erro de data.
Depreendo que os indicados “em serviço” estariam lá por alturas do 25 de Abril
RELAÇÃO DOS CAPELÃES DA BASE AÉREA N.º 12 DESDE 1964
1 | - | José Manuel Rendeiro | Janeiro 64 a 1965 |
2 | - | Eduardo Gomes de Almeida | Janeiro 66 a Julho 67 |
3 | - | Manuel Baptista Gonçalves Pedro | Julho 67 a Janeiro 69 |
4 | - | António Pinto Nunes | Janeiro 69 a Julho 70 |
5 | - | Manuel José da Silva | Julho 70 a Agosto 72 |
6 | - | Abel Gonçalves | Agosto 72 – em serviço |
RELAÇÃO DOS CAPELÃES DA MARINHA DESDE 1967
1 | - | Joaquim José Baptista Sampaio |
2 | - | José António Pereira Janela |
3 | - | Delmar Barreiros |
Lista apresentada pelo padre Henrique Pinto Rema no Boletim Cultural da Guiné Portuguesa de Abril de 1973




















